Tahun akademik 2026/2027
| Komponen | Nominal | Frekuensi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| KELAS IDUKA/Mitra | Rp520.000 | Per bulan | - |
| KELAS HYBRID/BLENDED LEARNING | Rp520.000 | Per bulan | - |
| KELAS RPL 2 TAHUN | Rp720.000 | Per bulan | - |
| KELAS RPL 1.5 TAHUN | Rp885.000 | Per bulan | - |
| KELAS RPL 1 TAHUN | Rp1.200.000 | Per bulan | - |
Per bulan
Per bulan
Per bulan
Per bulan
Per bulan
Kaprodi D3 Administrasi Bisnis